<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com">
		<title>Tutoriales y Trucos de Computación</title>
		<description>Algunos tutoriales para el uso del sistema operativo Unix y consejos para utilizar más a fondo los programas de MS Oficce</description>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/images/M_images/rss10.gif" />
	   <dc:date>2012-05-18T15:56:55+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/10-consejos-de-marketing-en-facebook-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/tablas-dinamicas-excel-2010-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/como-sincronizar-facebook-con-twitter-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/minigraficas-sparklines-en-excel-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/control-parental-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/monitorear-sitios-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tutorialesytrucos.com/colaboracion-en-internet-1ra.-parte-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/images/M_images/rss10.gif">
		<title>Tutoriales y Trucos de Computación</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com</link>
		<url>http://www.tutorialesytrucos.com/images/M_images/rss10.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/10-consejos-de-marketing-en-facebook-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-23T23:16:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tutorialesytrucos.com</dc:source>
		<title>10 consejos de marketing en Facebook</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com/10-consejos-de-marketing-en-facebook-2.html</link>
		<description>Para t&amp;iacute; que eres comerciante y uno de tus canales de marketing es la red  social Facebook, o si...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/tablas-dinamicas-excel-2010-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-11T13:27:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tutorialesytrucos.com</dc:source>
		<title>Tablas dinámicas Excel 2010</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com/tablas-dinamicas-excel-2010-2.html</link>
		<description>Este consejo, es una actualizaci&amp;oacute;n a la versi&amp;oacute;n de Excel 2010 de nuestro art&amp;iacute;culo de tablas din&amp;aacute;micas en excel (tablas-dinamicas-en-excel-2.html),...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/como-sincronizar-facebook-con-twitter-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-08T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tutorialesytrucos.com</dc:source>
		<title>Como sincronizar Facebook con Twitter</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com/como-sincronizar-facebook-con-twitter-2.html</link>
		<description>Facebook y Twitter han ido ganando cada vez mayor espacio en internet, al grado que en diciembre de 2009, por...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/minigraficas-sparklines-en-excel-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-28T12:01:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tutorialesytrucos.com</dc:source>
		<title>Minigráficas (sparklines) en Excel</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com/minigraficas-sparklines-en-excel-2.html</link>
		<description>Un sparkline es por definici&amp;oacute;n una gr&amp;aacute;fica de peque&amp;ntilde;as dimensiones con baja densidad de datos. Ahora Excel 2010 ya...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/control-parental-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-14T02:51:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tutorialesytrucos.com</dc:source>
		<title>Cómo proteger la navegación para menores</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com/control-parental-2.html</link>
		<description>En internet existe muchas p&amp;aacute;ginas con contenido para ni&amp;ntilde;os que pueden llevar mediante un link o un anuncio a sitios...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/monitorear-sitios-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-13T10:56:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tutorialesytrucos.com</dc:source>
		<title>Monitorear sitios</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com/monitorear-sitios-2.html</link>
		<description>Una de las tareas principales de un administrador web y muchas veces queda olvidada, es el monitorear el estado del...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tutorialesytrucos.com/colaboracion-en-internet-1ra.-parte-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-26T02:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tutorialesytrucos.com</dc:source>
		<title>Colaboración en Internet 1ra. Parte</title>
		<link>http://www.tutorialesytrucos.com/colaboracion-en-internet-1ra.-parte-2.html</link>
		<description>En la actualidad la inform&amp;aacute;tica de oficina requiere un constante intercambio de documentos y sin duda los elementos m&amp;aacute;s usuados...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

